Poste de acero tubular para semáforos Q235 y Q345 con un solo brazo
Descripción del Producto
Especificaciones clave
| Productos | Poste de acero tubular para semáforos Q235 y Q345 con un solo brazo |
| Tipo | Con brazos extensibles simples / dobles / triples / cuádruples |
| Aplicaciones | Iluminación de calles, carreteras, autopistas, zonas comerciales, puertos marítimos, aeropuertos, etc. |
| Forma | Cónico, redondo, poligonal (octogonal, dodecagonal, hexadecagonal, etc.) |
| Material | Acero laminado en caliente Q235, Q345, Q420, Q460, ASTM A527 A36, GR50, GR65, ST-37, ST-44, ST-52, S355JR, S355J2G3, SS41, SS50, SS55 y otros materiales de acero equivalentes |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente según la norma china GB/T 13912-2002 o la norma estadounidense ASTM A123 o AS/NZS 4680:2006. Se puede recubrir con pintura en polvo o pintar según las especificaciones del cliente. |
| Espesor de pared | 2~30 mm |
| Una vez formado | 16 m Una vez formado sin unión |
| Soldadura | La soldadura cumple con la norma AWS D1.1. Soldadura con CO2 o métodos automáticos de arco sumergido. Sin fisuras, cicatrices, solapamientos, capas ni otros defectos. La soldadura interna y externa hace que el poste tenga una forma más bella. Si los clientes necesitan otros requisitos de soldadura, también podemos realizar ajustes según su solicitud. |
| Articulación | Unión con modo de inserción, modo de brida. |
| Placa base | La placa base es cuadrada/redonda/poligonal con orificios ranurados para pernos de anclaje y dimensiones según los requisitos del cliente. |
| Periodo de vida | Más de 25 años, según el entorno de instalación |
Términos y condiciones
1. Condiciones de precio: EXW, FOB, CFR o CIF.
El precio incluye el mástil, la placa base, el travesaño y el perno de anclaje.
Puerto de embarque: Puerto marítimo de Shanghai.
Si dispone de planos, por favor, envíenoslos para que podamos calcular el precio exacto.
También ofrecemos servicios de diseño según sus necesidades, si no dispone de planos.
- Cantidad mínima de pedido: Un contenedor de 40 pies.
- Condiciones de pago: Generalmente, 30% mediante transferencia bancaria como depósito, y el resto mediante transferencia bancaria o carta de crédito a la vista antes del envío. Otras formas de pago son negociables.
- Plazo de entrega: 2 semanas por contenedor después de la confirmación del pedido/plano/pago anticipado.
- Paquete: Normalmente envueltopageditado por plásticodo Bolsas o tela de arpillera en la parte superior e inferior, o según los requisitos del cliente.
| Material | Acero laminado en caliente, Q235, Q345, S235, S355, SS400, Gr 50 |
| Límite elástico del material | Límite elástico mínimo ≥ 235 N/mm² para Q235, S235 y SS400. Límite elástico mínimo ≥ 345 N/mm² para Q345, S355 y Gr 50. |
| Altura del poste | 3 m – 15 m |
| Longitud de una parte | Dentro de 16 m una vez formada sin junta deslizante |
| Espesor de pared | 2,3 mm - 30 mm |
| Forma del poste | Redondo, poligonal, octogonal cónico, redondo cónico, cónico redondo, cuadrado cónico, cuadrado |
| Tipo de brazo | Brazo simple, brazo doble o según las necesidades del cliente |
| Diámetro del brazo | Con diámetros de 42 mm, 48 mm, 60 mm, 76 mm, etc., se adapta a lámparas de cualquier diámetro. |
| Fuerza | De 250 W a 400 W |
| Soldadura | La fábrica cuenta con equipos avanzados de soldadura por arco sumergido y soldadura CNC. Tras superar rigurosas pruebas de defectos, la doble soldadura interna y externa garantiza un acabado impecable. Cumple con las normas internacionales de soldadura CWB y AWS D1.1. |
| Galvanización | Galvanizado por inmersión en caliente con un espesor promedio de 80-100 µm según la norma china GB/T 13912-2002 o la norma estadounidense ASTM A123, ISO: 2626-1985. |
| Tolerancia del espesor de pared | ± 0,1 mm de 2,3 mm a 4 mm; ± 0,2 mm de 5 mm a 20 mm; ± 0,5 mm de 22 mm a 30 mm. |
| Color de pintura | Carta de colores (RAL) o consultar los requisitos del cliente. |
| Tratamiento superficial 1 | Poste negro, poste rugoso |
| Tratamiento superficial 2 | Galvanizado en caliente anticorrosión |
| Tratamiento superficial 3 | Galvanizado en caliente con recubrimiento en polvo |
| Rango de temperatura | -35 °C~+45 °C |
| Velocidad del viento | Con una presión de viento de entre 120 km/h y 180 km/h, según el diseño del cliente. |
| Placa base montada | La placa base puede ser cuadrada, octogonal o redonda, con orificios ranurados para pernos de anclaje, y se puede personalizar según los requisitos del cliente. |
| Montado en el suelo | La longitud del cable enterrado se puede fabricar según los requisitos del cliente. |
| Control de calidad | Según los requisitos de la norma ISO9001-2008. |
| Certificados | CE, ISO 9001, ISO 14001, proveedor auditado por SGS, certificado de buena voluntad de grado AAA. |
| Otro | Menor ocupación del terreno y fácil mantenimiento |
Nuestros servicios
Responderemos en un plazo de 24 horas laborables.
Venta directa de fábrica
Más de 15 años de experiencia en diseño y fabricación
Capaz de gestionar pedidos de gran volumen
Productos de alta calidad y bajo precio
Ofrecemos diseño profesional a cargo de nuestros ingenieros de I+D con amplia experiencia.
Amplia experiencia exportadora
ODM, OEM aceptable
Soporte técnico por correo electrónico
Servicio de llamadas












